Recurring automation benchmark: Type.com vs Claude Code (Opus 5.5)
AutomationBench250 tasks750 paired repeat runsBoth setups on Claude Opus 5.5v1Results 2026-11-02
Updated
30×
faster repeat runs
Median 1.82 s vs 55.81 s (30.6×)
- Type.com
- 1.82 s
- Claude Code (Opus 5.5)
- 55.81 s
97%
less model spend
$8.28 vs $259.72 for 750 repeat runs (96.8%)
- Type.com
- $8.28
- Claude Code (Opus 5.5)
- $259.72
- Pass rate
- 48.8% vs 45.5%
- Faster on
- 250 of 250 tasks
- Pays off after
- 2.6 runs
- Runs with no model call
- 87.3%
Summary
On 750 paired repeat runs of 250 AutomationBench business tasks, Type.com automations ran 30.6× faster than Claude Code at the median (1.82 s vs 55.81 s) and used 96.8% less model spend ($8.28 vs $259.72), with no loss in accuracy (48.8% vs 45.5% pass rate). Type.com was faster on 250 of 250 tasks and its repeat runs cost less on 250 of 250. Both setups ran Claude Opus 5.5.
Type.com has Claude solve a task once and saves the repeatable steps as code. Later runs execute the code and call Claude only for steps that need judgment: 87.3% of repeat runs finished without a model call. Counting the one-time cost of writing the code, Type.com's total model cost was 12.2% lower after 3 runs per task and breaks even after 2.6 runs.
01 · Results
Results across 750 paired repeat runs
Both setups ran the same 3 new versions of each of the 250 tasks from the same starting state, with the same model, limits and grader.
| Metric | Type.com | Claude Code (Opus 5.5) | Difference |
|---|---|---|---|
| Pass rate | Type.com: 48.8% (366 of 750) | Claude Code (Opus 5.5): 45.5% (341 of 750) | Difference: +3.3 pts |
| Median run time | Type.com: 1.82 s | Claude Code (Opus 5.5): 55.81 s | Difference: 30.6× faster |
| 90th percentile run time | Type.com: 14.06 s | Claude Code (Opus 5.5): 95.26 s | Difference: 6.8× faster |
| Model cost per repeat run | Type.com: $0.011 | Claude Code (Opus 5.5): $0.346 | Difference: 31.4× less |
| Model cost, 750 repeat runs | Type.com: $8.28 | Claude Code (Opus 5.5): $259.72 | Difference: 96.8% less |
| One-time cost to write the code | Type.com: $219.66 ($0.88 per task) | Claude Code (Opus 5.5): None | Difference: Paid once per task |
| Total model cost, writing the code + 3 runs per task | Type.com: $227.93 | Claude Code (Opus 5.5): $259.72 | Difference: 12.2% less |
| Model cost per passed run, writing included | Type.com: $0.62 | Claude Code (Opus 5.5): $0.76 | Difference: 18.2% less |
| Repeat runs with no model call | Type.com: 655 of 750 (87.3%) | Claude Code (Opus 5.5): 0 of 750 |
02 · Speed
Run time per repeat run
Median and 90th percentile, in seconds. Runs that stayed in code finished in about 2 seconds; runs that handed a step to Claude took longer but were still faster than Claude Code.
- Median
- 90th percentile
- Type.com, code only655 runs
- Median 1.82 sp90 1.95 s
- Type.com, with a Claude step95 runs
- Median 18.47 sp90 34.74 s
- Type.com, all runs750 runs
- Median 1.82 sp90 14.06 s
- Claude Code (Opus 5.5)750 runs
- Median 55.81 sp90 95.26 s
03 · Cost
Model cost as runs add up
Writing the code costs more up front than one Claude Code run. Every run after that costs about $0.011 instead of $0.346.
- Type.com, including writing the code
- Claude Code (Opus 5.5), every run
| Runs per task | Type.com | Claude Code | Type.com saves |
|---|---|---|---|
| 3 (measured) | Type.com: $0.91 | Claude Code: $1.04 | Type.com saves: 12.2% |
| 10 (projected) | Type.com: $0.99 | Claude Code: $3.46 | Type.com saves: 71.4% |
| 25 (projected) | Type.com: $1.15 | Claude Code: $8.66 | Type.com saves: 86.7% |
| 100 (projected) | Type.com: $1.98 | Claude Code: $34.63 | Type.com saves: 94.3% |
04 · Accuracy
Accuracy
Same tasks, same starting state, same grader. Type.com passed 25 more of the 750 paired runs. Scoring is strict: a run passes only if every check on the final app state passes.
Paired outcomes
- Both passed
- 298 39.7%
- Type.com only
- 68 9.1%
- Claude Code only
- 43 5.7%
- Both failed
- 341 45.5%
Tasks by how many of their 3 new versions passed
| Versions passed | Type.com | Claude Code |
|---|---|---|
| All 3 versions | Type.com: 96 | Claude Code: 75 |
| 2 of 3 | Type.com: 22 | Claude Code: 37 |
| 1 of 3 | Type.com: 34 | Claude Code: 42 |
| None | Type.com: 98 | Claude Code: 96 |
Passed runs by business area
| Business area | Tasks | Type.com | Claude Code | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Finance | Tasks: 41 | Type.com: 67 of 123 (54.5%) | Claude Code: 60 of 123 (48.8%) | Difference: +7 |
| HR | Tasks: 42 | Type.com: 77 of 126 (61.1%) | Claude Code: 78 of 126 (61.9%) | Difference: -1 |
| Marketing | Tasks: 42 | Type.com: 49 of 126 (38.9%) | Claude Code: 39 of 126 (31.0%) | Difference: +10 |
| Operations | Tasks: 41 | Type.com: 72 of 123 (58.5%) | Claude Code: 73 of 123 (59.3%) | Difference: -1 |
| Sales | Tasks: 42 | Type.com: 72 of 126 (57.1%) | Claude Code: 61 of 126 (48.4%) | Difference: +11 |
| Support | Tasks: 42 | Type.com: 29 of 126 (23.0%) | Claude Code: 30 of 126 (23.8%) | Difference: -1 |
05 · Model use
When Type.com called Claude
The saved code handed a step to Claude in 95 of 750 repeat runs, from 34 of 250 tasks. Accuracy was the same either way.
| Run type | Runs | Pass rate | Median | 90th percentile |
|---|---|---|---|---|
| Type.com, code only | Runs: 655 | Pass rate: 48.9% | Median: 1.82 s | 90th percentile: 1.95 s |
| Type.com, with a Claude step | Runs: 95 | Pass rate: 48.4% | Median: 18.47 s | 90th percentile: 34.74 s |
| Claude Code (Opus 5.5) | Runs: 750 | Pass rate: 45.5% | Median: 55.81 s | 90th percentile: 95.26 s |
06 · Per task
Results for all 250 tasks
Type.com's median repeat run was faster on 250 of 250 tasks, and its repeat runs cost less on 250 of 250. Passes are out of 3 new versions. Costs are model costs for the 3 repeat runs.
| Task | Type.com passed | Claude Code passed | Type.com median | Claude Code median | Speedup | Type.com cost | Claude Code cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| finance.ap_turnover_analysis | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.84 s | Claude Code median: 70.07 s | Speedup: 38.1× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.158 |
| finance.audit_sample_selection | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.73 s | Claude Code median: 43.19 s | Speedup: 25.0× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.511 |
| finance.bank_fee_analysis | Type.com passed: 2/3 | Claude Code passed: 2/3 | Type.com median: 1.84 s | Claude Code median: 62.81 s | Speedup: 34.1× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.900 |
| finance.commission_calculation | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.63 s | Claude Code median: 47.08 s | Speedup: 28.9× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.730 |
| finance.depreciation_schedule | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.72 s | Claude Code median: 56.69 s | Speedup: 33.0× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.208 |
| finance.dept_expense_rollup | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.91 s | Claude Code median: 72.18 s | Speedup: 37.8× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.270 |
| finance.duplicate_payment_detection | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.85 s | Claude Code median: 60.09 s | Speedup: 32.5× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.844 |
| finance.employee_reimbursement | Type.com passed: 1/3 | Claude Code passed: 1/3 | Type.com median: 1.77 s | Claude Code median: 46.34 s | Speedup: 26.2× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.700 |
| finance.expense_policy_violation | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 2/3 | Type.com median: 1.83 s | Claude Code median: 69.02 s | Speedup: 37.7× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.259 |
| finance.expense_reclassification | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 1/3 | Type.com median: 1.92 s | Claude Code median: 36.36 s | Speedup: 18.9× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.526 |
| finance.financial_close_checklist | Type.com passed: 2/3 | Claude Code passed: 2/3 | Type.com median: 1.95 s | Claude Code median: 76.26 s | Speedup: 39.1× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.223 |
| finance.inventory_valuation | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 2/3 | Type.com median: 1.81 s | Claude Code median: 46.70 s | Speedup: 25.8× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.841 |
| finance.invoice_aging_followup | Type.com passed: 2/3 | Claude Code passed: 2/3 | Type.com median: 1.83 s | Claude Code median: 61.38 s | Speedup: 33.5× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.236 |
| finance.invoice_dispute | Type.com passed: 1/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 2.04 s | Claude Code median: 105.77 s | Speedup: 51.8× | Type.com cost: $0.277 | Claude Code cost: $1.614 |
| finance.invoice_email_extract | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 17.87 s | Claude Code median: 70.39 s | Speedup: 3.9× | Type.com cost: $0.209 | Claude Code cost: $1.113 |
| finance.invoice_file_organization | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.84 s | Claude Code median: 47.75 s | Speedup: 26.0× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.884 |
| finance.multicurrency_invoice | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.92 s | Claude Code median: 47.86 s | Speedup: 24.9× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.926 |
| finance.payment_fraud_detection | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 17.43 s | Claude Code median: 73.60 s | Speedup: 4.2× | Type.com cost: $0.169 | Claude Code cost: $1.045 |
| finance.payroll_variance_check | Type.com passed: 1/3 | Claude Code passed: 1/3 | Type.com median: 1.82 s | Claude Code median: 44.42 s | Speedup: 24.4× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.854 |
| finance.petty_cash_reconciliation | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.72 s | Claude Code median: 33.58 s | Speedup: 19.5× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.520 |
| finance.po_email_logging | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.72 s | Claude Code median: 26.51 s | Speedup: 15.4× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.517 |
| finance.profit_margin_analysis | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.72 s | Claude Code median: 34.83 s | Speedup: 20.3× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.430 |
| finance.project_profitability | Type.com passed: 1/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.81 s | Claude Code median: 50.83 s | Speedup: 28.1× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.110 |
| finance.qb_bill_payment_batch | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.94 s | Claude Code median: 71.95 s | Speedup: 37.1× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.463 |
| finance.qb_customer_onboard | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 2/3 | Type.com median: 1.84 s | Claude Code median: 99.93 s | Speedup: 54.3× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.777 |
| finance.qb_estimate_conversion | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.73 s | Claude Code median: 50.63 s | Speedup: 29.3× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.924 |
| finance.qb_sales_receipt_batch | Type.com passed: 2/3 | Claude Code passed: 2/3 | Type.com median: 1.81 s | Claude Code median: 58.49 s | Speedup: 32.3× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.853 |
| finance.qb_undeposited_funds | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.72 s | Claude Code median: 76.64 s | Speedup: 44.6× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.185 |
| finance.refund_processing | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.83 s | Claude Code median: 125.27 s | Speedup: 68.5× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.630 |
| finance.subscription_billing | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 33.96 s | Claude Code median: 95.56 s | Speedup: 2.8× | Type.com cost: $0.375 | Claude Code cost: $1.275 |
| finance.tax_prep_summary | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.83 s | Claude Code median: 62.62 s | Speedup: 34.2× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.034 |
| finance.timesheet_to_invoice | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.72 s | Claude Code median: 84.41 s | Speedup: 49.1× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.226 |
| finance.travel_advance_settlement | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 1/3 | Type.com median: 1.71 s | Claude Code median: 64.91 s | Speedup: 38.0× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.966 |
| finance.vendor_1099_prep | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.82 s | Claude Code median: 96.86 s | Speedup: 53.2× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.621 |
| finance.vendor_payment_approval | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.74 s | Claude Code median: 48.99 s | Speedup: 28.2× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.757 |
| finance.wave_expense_categorization | Type.com passed: 2/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.73 s | Claude Code median: 35.11 s | Speedup: 20.3× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.604 |
| finance.wave_product_catalog | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 1/3 | Type.com median: 15.39 s | Claude Code median: 56.91 s | Speedup: 3.7× | Type.com cost: $0.207 | Claude Code cost: $0.788 |
| finance.xero_bill_entry | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 16.71 s | Claude Code median: 50.23 s | Speedup: 3.0× | Type.com cost: $0.161 | Claude Code cost: $0.813 |
| finance.xero_po_matching | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 1/3 | Type.com median: 1.83 s | Claude Code median: 42.13 s | Speedup: 23.0× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.755 |
| finance.xero_vendor_onboard | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 2/3 | Type.com median: 14.52 s | Claude Code median: 40.12 s | Speedup: 2.8× | Type.com cost: $0.144 | Claude Code cost: $0.980 |
| finance.year_end_audit_prep | Type.com passed: 2/3 | Claude Code passed: 2/3 | Type.com median: 1.62 s | Claude Code median: 49.94 s | Speedup: 30.8× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.555 |
| hr.airtable_learning_path_assignment | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.85 s | Claude Code median: 62.17 s | Speedup: 33.6× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.993 |
| hr.airtable_recruitment_analytics | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 2/3 | Type.com median: 1.84 s | Claude Code median: 81.52 s | Speedup: 44.3× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.296 |
| hr.airtable_skills_matrix | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.72 s | Claude Code median: 31.43 s | Speedup: 18.3× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.492 |
| hr.anniversary_recognition | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.72 s | Claude Code median: 54.63 s | Speedup: 31.8× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.828 |
| hr.asana_compliance_tasks | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.83 s | Claude Code median: 49.77 s | Speedup: 27.2× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.875 |
| hr.background_check_followup | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.73 s | Claude Code median: 92.44 s | Speedup: 53.4× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.313 |
| hr.benefits_enrollment_audit | Type.com passed: 1/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.82 s | Claude Code median: 55.07 s | Speedup: 30.3× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.028 |
| hr.benefits_open_enrollment_processing | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 37.13 s | Claude Code median: 85.89 s | Speedup: 2.3× | Type.com cost: $0.524 | Claude Code cost: $1.377 |
| hr.break_schedule_processing | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.73 s | Claude Code median: 43.67 s | Speedup: 25.2× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.688 |
| hr.candidate_offer_negotiation_tracking | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 1/3 | Type.com median: 22.25 s | Claude Code median: 77.27 s | Speedup: 3.5× | Type.com cost: $0.195 | Claude Code cost: $1.393 |
| hr.candidate_pipeline_report | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 2/3 | Type.com median: 1.83 s | Claude Code median: 65.82 s | Speedup: 36.0× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.348 |
| hr.candidate_research_dossier | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.84 s | Claude Code median: 140.39 s | Speedup: 76.3× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $2.198 |
| hr.compliance_training_enrollment | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 1/3 | Type.com median: 16.67 s | Claude Code median: 75.30 s | Speedup: 4.5× | Type.com cost: $0.177 | Claude Code cost: $1.326 |
| hr.docusign_offer_letters | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.82 s | Claude Code median: 22.79 s | Speedup: 12.5× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.465 |
| hr.equipment_provisioning | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.84 s | Claude Code median: 81.29 s | Speedup: 44.2× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.460 |
| hr.expense_policy_violation | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 21.28 s | Claude Code median: 53.40 s | Speedup: 2.5× | Type.com cost: $0.124 | Claude Code cost: $1.145 |
| hr.expense_report_audit | Type.com passed: 2/3 | Claude Code passed: 2/3 | Type.com median: 1.73 s | Claude Code median: 58.01 s | Speedup: 33.5× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.797 |
| hr.headcount_planning | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.72 s | Claude Code median: 56.64 s | Speedup: 32.9× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.925 |
| hr.i9_verification_tracking | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.81 s | Claude Code median: 99.09 s | Speedup: 54.7× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.577 |
| hr.intern_cohort_onboarding | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.81 s | Claude Code median: 101.17 s | Speedup: 55.9× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.625 |
| hr.jira_it_onboarding | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.82 s | Claude Code median: 57.89 s | Speedup: 31.8× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.065 |
| hr.job_board_monitoring | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.86 s | Claude Code median: 78.28 s | Speedup: 42.1× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.071 |
| hr.job_posting_distribution | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.75 s | Claude Code median: 64.74 s | Speedup: 37.0× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.766 |
| hr.job_posting_refresh | Type.com passed: 2/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.92 s | Claude Code median: 67.28 s | Speedup: 35.0× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.217 |
| hr.offboarding_automation | Type.com passed: 1/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 11.20 s | Claude Code median: 84.76 s | Speedup: 7.6× | Type.com cost: $0.110 | Claude Code cost: $0.897 |
| hr.offer_letter_generation | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.74 s | Claude Code median: 92.26 s | Speedup: 53.0× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.389 |
| hr.payroll_discrepancy | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 12.99 s | Claude Code median: 105.62 s | Speedup: 8.1× | Type.com cost: $0.106 | Claude Code cost: $1.643 |
| hr.performance_review_cycle | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.72 s | Claude Code median: 53.14 s | Speedup: 30.9× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.143 |
| hr.policy_update_distribution | Type.com passed: 1/3 | Claude Code passed: 1/3 | Type.com median: 1.72 s | Claude Code median: 41.49 s | Speedup: 24.1× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.816 |
| hr.promotion_announcement | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.84 s | Claude Code median: 38.61 s | Speedup: 21.0× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.725 |
| hr.pto_balance_alert | Type.com passed: 1/3 | Claude Code passed: 2/3 | Type.com median: 1.71 s | Claude Code median: 71.01 s | Speedup: 41.5× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.323 |
| hr.pto_reconciliation | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 48.63 s | Claude Code median: 65.49 s | Speedup: 1.3× | Type.com cost: $0.656 | Claude Code cost: $0.924 |
| hr.quarterly_termination_queue | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.72 s | Claude Code median: 50.36 s | Speedup: 29.3× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.572 |
| hr.recruitment_dedup_alert | Type.com passed: 2/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.73 s | Claude Code median: 32.96 s | Speedup: 19.1× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.537 |
| hr.referral_bonus_tracking | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 1/3 | Type.com median: 1.75 s | Claude Code median: 67.53 s | Speedup: 38.6× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.022 |
| hr.salary_adjustment_processing | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.72 s | Claude Code median: 89.13 s | Speedup: 51.8× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.353 |
| hr.slack_benefits_inquiry | Type.com passed: 2/3 | Claude Code passed: 2/3 | Type.com median: 12.03 s | Claude Code median: 49.33 s | Speedup: 4.1× | Type.com cost: $0.110 | Claude Code cost: $0.810 |
| hr.standup_absence_tracking | Type.com passed: 2/3 | Claude Code passed: 1/3 | Type.com median: 34.47 s | Claude Code median: 37.33 s | Speedup: 1.1× | Type.com cost: $0.538 | Claude Code cost: $0.869 |
| hr.trello_internal_transfers | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.83 s | Claude Code median: 56.17 s | Speedup: 30.7× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.787 |
| hr.twilio_interview_reminders | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 1/3 | Type.com median: 1.83 s | Claude Code median: 35.24 s | Speedup: 19.3× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.896 |
| hr.visa_expiration_monitoring | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 2/3 | Type.com median: 1.73 s | Claude Code median: 101.94 s | Speedup: 58.9× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.701 |
| hr.workforce_planning_forecast | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.75 s | Claude Code median: 49.88 s | Speedup: 28.5× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.749 |
| marketing.app_review_triage | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 23.91 s | Claude Code median: 95.26 s | Speedup: 4.0× | Type.com cost: $0.319 | Claude Code cost: $1.673 |
| marketing.budget_reallocation | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.72 s | Claude Code median: 57.75 s | Speedup: 33.6× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.802 |
| marketing.campaign_handoff | Type.com passed: 1/3 | Claude Code passed: 1/3 | Type.com median: 1.72 s | Claude Code median: 67.02 s | Speedup: 39.0× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.172 |
| marketing.campaign_roi_analysis | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.73 s | Claude Code median: 55.48 s | Speedup: 32.1× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.840 |
| marketing.competitor_product_launch | Type.com passed: 1/3 | Claude Code passed: 1/3 | Type.com median: 1.72 s | Claude Code median: 54.69 s | Speedup: 31.8× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.857 |
| marketing.content_expiration_alert | Type.com passed: 2/3 | Claude Code passed: 2/3 | Type.com median: 1.93 s | Claude Code median: 41.03 s | Speedup: 21.3× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.775 |
| marketing.content_performance | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.82 s | Claude Code median: 65.18 s | Speedup: 35.8× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.876 |
| marketing.content_syndication | Type.com passed: 2/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 1.92 s | Claude Code median: 48.33 s | Speedup: 25.2× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.611 |
| marketing.conversion_tracking | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 2/3 | Type.com median: 1.84 s | Claude Code median: 46.93 s | Speedup: 25.5× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.098 |
| marketing.customer_feedback_aggregation | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.93 s | Claude Code median: 91.53 s | Speedup: 47.4× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.458 |
| marketing.customer_milestone | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.85 s | Claude Code median: 75.59 s | Speedup: 40.9× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.205 |
| marketing.editorial_calendar | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 13.63 s | Claude Code median: 63.62 s | Speedup: 4.7× | Type.com cost: $0.176 | Claude Code cost: $1.202 |
| marketing.email_campaign_analytics | Type.com passed: 1/3 | Claude Code passed: 1/3 | Type.com median: 1.71 s | Claude Code median: 55.21 s | Speedup: 32.3× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.055 |
| marketing.facebook_photo_highlight | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 2.10 s | Claude Code median: 38.71 s | Speedup: 18.4× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.893 |
| marketing.google_ads_high_intent_list_from_hubspot | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 1/3 | Type.com median: 1.72 s | Claude Code median: 27.60 s | Speedup: 16.0× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.550 |
| marketing.industry_event_tracking | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 1/3 | Type.com median: 1.83 s | Claude Code median: 18.06 s | Speedup: 9.9× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $0.211 |
| marketing.industry_news | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 9.79 s | Claude Code median: 63.49 s | Speedup: 6.5× | Type.com cost: $0.091 | Claude Code cost: $0.867 |
| marketing.influencer_contract_reminders | Type.com passed: 3/3 | Claude Code passed: 3/3 | Type.com median: 15.65 s | Claude Code median: 35.32 s | Speedup: 2.3× | Type.com cost: $0.108 | Claude Code cost: $0.650 |
| marketing.influencer_contract_tracking | Type.com passed: 0/3 | Claude Code passed: 0/3 | Type.com median: 1.83 s | Claude Code median: 89.34 s | Speedup: 48.8× | Type.com cost: $0.000 | Claude Code cost: $1.126 |
| marketing.instagram_approved_asset_publish | Type.com passed: 1/3 | Claude Code passed: 1/3 | Type.com median: 1.83 s | Claude Code median: 15.51 s | Speedup: 8.5× | Type.com cost: $0.116 | Claude Code cost: $0.300 |
